Váleč | 23. – 24. september 2025
Program pre diviziu HEXAGON ALI

1. deň | 23.9.2025 | workshop
| 14.00 —14.45 | BricsCAD — profesionální CAD a projekční, konstrukční software bez kompromisů | Linas Gabrielaitis, Hexagon SIG, Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision |
| Průmyslový BIM pro optimální návrh zařízení, Hexagon CADWorx & Analysis Solutions | Linas Gabrielaitis, Hexagon SIG, Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision | |
| 11.30 -12.00 | přestávka | |
| 14.45 -15.00 | Integrace pracovních postupů v oblasti návrhu a analýzy přináší vyšší efektivitu, snižuje rizika a zároveň zajišťuje kvalitnější a bezpečnější návrhy | Linas Gabrielaitis, Hexagon SIG, Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision |
| Řešení výzev v energetickém a jaderném průmyslu | Linas Gabrielaitis, Hexagon SIG, Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision | |
| 15.45-16.00 | Hexagon SDX Projets – prezentace správy dokumentů a souběžná spolupráce na projektech | Linas Gabrielaitis, Hexagon SIG, Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision |
2. deň | 24.9.2025 | workshop
| 10.00 -11.30 | BricsCAD BIM a BricsCAD Mechanical v reálných projektech | Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision |
| Zpracování mračna bodů v BricsCAD BIM a Cloudworx reálný projekt např. UNIPETROL | Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision | |
| 11.15 -11.30 | přestávka | přestávka |
| Využití produktů CADWorx Plant, PUD z praxe SLOVNAFT, UNIPETROL | Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision | |
| Zefektivnění projektování v BricsCAD a CADWorx pomocí aplikací ADDINs | Michal Mihálik, Adam Miča, Cadvision | |
| 13.00 -14.00 | oběd | oběd |
| Zakončení 2. dne konference |






REGISTROVAŤ TU | PROGRAM 






You must be logged in to post a comment.