END CODE
Kódy napojení pre CADWorx Plant Professional a AutoCAD Plant 3D, môžeme si vytvárať aj vlastné kódy napojení.
| End Code | Description |
| Undefined_ET | Undefined End Type |
| PL | Plain End, Socket Male |
| BV | Beveled End |
| THDM | Threaded Male |
| THDF | Threaded Female |
| SW | Socketweld Female |
| FL | Flanged |
| WF | Wafer |
| LAP | Lap joint |
| GRV | Grooved |
| SO | Slip on |
| PPL | Plastic Plain |
| PSW | Plastic Socket Female |
| LFL | Lined Flange |
| LLP | Lined Lap Joint |
| LUG | Lug |
| BELL | Bell |
| SPIG | Spigot |
| TAP | Tap |
| MJM | Mechanical Joint Male |
| MJF | Mechanical Joint Female |
| MJP | Mechanical Joint Plug |
| PFS | Push Fit Socket |
| Universal_ET | Universal End Type |
